Аксаковский · 6 соток
| Черновая | 5 450 000 ₽ |
| Получистовая | 5 950 000 ₽ |
| Чистовая | 6 450 000 ₽ |
Каталог · 22.04.2026
63 готовых проекта в пяти посёлках — Аксаковский, Счастье, Успенский, Титул, Зубово Престиж.
Все дома под ключ. Цены актуальны на 22.04.2026, по клубному посёлку «Титул» — на 15.06.2026, по КП «Зубово Престиж» — на 07.2026.
| Черновая | 5 450 000 ₽ |
| Получистовая | 5 950 000 ₽ |
| Чистовая | 6 450 000 ₽ |
| Черновая | 5 650 000 ₽ |
| Получистовая | 6 250 000 ₽ |
| Чистовая | 6 650 000 ₽ |
| Черновая | 6 050 000 ₽ |
| Получистовая | 6 550 000 ₽ |
| Чистовая | 7 050 000 ₽ |
| Черновая | 6 250 000 ₽ |
| Получистовая | 6 750 000 ₽ |
| Чистовая | 7 250 000 ₽ |
| Черновая | 6 750 000 ₽ |
| Получистовая | 7 250 000 ₽ |
| Чистовая | 7 750 000 ₽ |
| Черновая | 5 450 000 ₽ |
| Получистовая | 5 950 000 ₽ |
| Чистовая | 6 450 000 ₽ |
| Черновая | 6 750 000 ₽ |
| Получистовая | 7 250 000 ₽ |
| Чистовая | 7 750 000 ₽ |
| Черновая | 9 950 000 ₽ |
| Получистовая | 10 450 000 ₽ |
| Чистовая | 10 950 000 ₽ |
ЖК «Успенский»
6 готовых проектов · участки от 6 соток · все дома в облицовочном керамическом кирпиче · колодец в подарок · +200 000 ₽ за каждую дополнительную сотку
| Черновая | 5 850 000 ₽ |
| Получистовая | 6 450 000 ₽ |
| Чистовая | 6 850 000 ₽ |
| Черновая | 6 500 000 ₽ |
| Получистовая | 7 100 000 ₽ |
| Чистовая | 7 500 000 ₽ |
| Черновая | 6 750 000 ₽ |
| Получистовая | 7 250 000 ₽ |
| Чистовая | 7 750 000 ₽ |
| Черновая | 6 900 000 ₽ |
| Получистовая | 7 500 000 ₽ |
| Чистовая | 7 900 000 ₽ |
| Черновая | 7 300 000 ₽ |
| Получистовая | 7 900 000 ₽ |
| Чистовая | 8 300 000 ₽ |
| Черновая | 8 100 000 ₽ |
| Получистовая | 8 700 000 ₽ |
| Чистовая | 9 100 000 ₽ |
Клубный посёлок «Титул Зубово»
19 проектов в стиле high-tech · дома 170–303 м² с гаражом · участки 8–13 соток · премиум-класс, п. Зубово · цены с 15.06.2026 · подробнее на titul-zubovo.ru
| Площадь дома | 170 м² |
| Участок | 8,04–8,64 соток |
| Цена под ключ | от 31 598 640 ₽ |
| Площадь дома | 181 м² |
| Участок | 8,04–9,72 соток |
| Цена под ключ | от 33 853 583 ₽ |
| Площадь дома | 186 м² |
| Участок | 8,64 соток |
| Цена под ключ | от 36 976 176 ₽ |
| Площадь дома | 187 м² |
| Участок | 8,05 соток |
| Цена под ключ | от 35 412 379 ₽ |
| Площадь дома | 191 м² |
| Участок | 10,01 соток |
| Цена под ключ | от 36 929 850 ₽ |
| Площадь дома | 191 м² |
| Участок | 8,64–10,32 соток |
| Цена под ключ | от 33 804 077 ₽ |
| Площадь дома | 203 м² |
| Участок | 8,49–12,84 соток |
| Цена под ключ | от 35 355 096 ₽ |
| Площадь дома | 205 м² |
| Участок | 8,75–10,98 соток |
| Цена под ключ | от 35 715 002 ₽ |
| Площадь дома | 205 м² |
| Участок | 10,08 соток |
| Цена под ключ | от 35 727 071 ₽ |
| Площадь дома | 221 м² |
| Участок | 9,89–11,17 соток |
| Цена под ключ | от 37 797 575 ₽ |
| Площадь дома | 226 м² |
| Участок | 10,37 соток |
| Цена под ключ | от 32 940 000 ₽ |
| Площадь дома | 229 м² |
| Участок | 9,72–11,25 соток |
| Цена под ключ | от 38 875 739 ₽ |
| Площадь дома | 234 м² |
| Участок | 9,84 соток |
| Цена под ключ | от 37 222 308 ₽ |
| Площадь дома | 236 м² |
| Участок | 9,95 соток |
| Цена под ключ | от 35 924 623 ₽ |
| Площадь дома | 259 м² |
| Участок | 10,08–13,04 соток |
| Цена под ключ | от 42 929 582 ₽ |
| Площадь дома | 271 м² |
| Участок | 9,85–13 соток |
| Цена под ключ | от 41 502 024 ₽ |
| Площадь дома | 297 м² |
| Участок | 9,1 соток |
| Цена под ключ | от 42 071 551 ₽ |
| Площадь дома | 299 м² |
| Участок | 11,28 соток |
| Цена под ключ | от 48 304 310 ₽ |
| Площадь дома | 303 м² |
| Участок | 10,36–12,73 соток |
| Цена под ключ | от 44 120 527 ₽ |
Коттеджный посёлок «Зубово Престиж»
27 проектов от ГК «Жилой Квартал» · таунхаусы, коттеджи и премиум-линейка «Переулок Шелковый» · дома 62–209 м² · участки 3–10 соток · с. Зубово, Уфимский район · цены на 07.2026 · подробнее на gkufa.ru
Таунхаусы
| Площадь дома | 70,27 м² |
| Участок | 3–3,335 соток |
| Цена под ключ | от 9 080 000 ₽ |
| Площадь дома | 62,75 м² |
| Участок | 3–4 соток |
| Цена под ключ | от 9 090 000 ₽ |
| Площадь дома | 63,89 м² |
| Участок | 3,5–4,235 соток |
| Цена под ключ | от 9 100 000 ₽ |
| Площадь дома | 64,77 м² |
| Участок | 3,5 соток |
| Цена под ключ | от 10 350 000 ₽ |
| Площадь дома | 104,16 м² |
| Участок | 3–3,5 соток |
| Цена под ключ | от 10 450 000 ₽ |
| Площадь дома | 104,6 м² |
| Участок | 3–3,5 соток |
| Цена под ключ | от 11 210 000 ₽ |
| Площадь дома | 116,97 м² |
| Участок | 3,5 соток |
| Цена под ключ | от 12 130 000 ₽ |
Коттеджи
| Площадь дома | 75,84 м² |
| Участок | 7 соток |
| Цена под ключ | от 13 010 000 ₽ |
| Площадь дома | 82,61 м² |
| Участок | 8 соток |
| Цена под ключ | от 13 790 000 ₽ |
| Площадь дома | 123,73 м² |
| Участок | 7 соток |
| Цена под ключ | от 14 490 000 ₽ |
| Площадь дома | 143,74 м² |
| Участок | 7 соток |
| Цена под ключ | от 14 670 000 ₽ |
| Площадь дома | 106,17 м² |
| Участок | 8 соток |
| Цена под ключ | от 14 850 000 ₽ |
| Площадь дома | 102,85 м² |
| Участок | 8 соток |
| Цена под ключ | от 14 910 000 ₽ |
| Площадь дома | 126,89 м² |
| Участок | 7 соток |
| Цена под ключ | от 14 910 000 ₽ |
| Площадь дома | 122,1 м² |
| Участок | 7,24 соток |
| Цена под ключ | от 15 510 000 ₽ |
| Площадь дома | 130,27 м² |
| Участок | 7 соток |
| Цена под ключ | от 15 550 000 ₽ |
| Площадь дома | 122,72 м² |
| Участок | 7 соток |
| Цена под ключ | от 15 790 000 ₽ |
| Площадь дома | 134,38 м² |
| Участок | 8 соток |
| Цена под ключ | от 16 670 000 ₽ |
| Площадь дома | 141,33 м² |
| Участок | 8 соток |
| Цена под ключ | от 16 710 000 ₽ |
| Площадь дома | 208,93 м² |
| Участок | 10 соток |
| Цена под ключ | от 21 890 000 ₽ |
Переулок Шелковый · премиум-линейка
| Площадь дома | 126,89 м² |
| Участок | 7 соток |
| Цена под ключ | от 17 300 000 ₽ |
| Площадь дома | 130,27 м² |
| Участок | 8 соток |
| Цена под ключ | от 18 330 000 ₽ |
| Площадь дома | 141,33 м² |
| Участок | 8 соток |
| Цена под ключ | от 18 700 000 ₽ |
Полный прайс на все планировки, актуальные акции и условия рассрочки — пришлём в Telegram или на email.